| 계약총괄 | 계약명 | 도시형 스마트팜 팜잇다원(2호점) 증축 공사(건축,기계) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 485,729,450 원 | 최초계약금액 | 438,506,000 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 90.277 % | 계약금액 | 484,536,800 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 20250804 | 계약기간 | 20250811~20260206 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260206 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 에스앤티건설(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 배방읍 월천2길 119-9 201,202호 | |||||||||||||||||
| 설치장소 | |||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선금 | 160,000,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 113,782,000 원 | ||||||||||||||||||
| 노무비 | 145,618,000 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 65,136,800 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 484,536,800 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
| 하도급현황 |
| ||||||||||||||||||