구 분 | 시 설 명 | 운영 안내 | 문의전화 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
문화 관광 |
공주시 관광안내소 (4개소) | 2. 11. ~ 2. 14. *설날 당일(2. 12.) 미운영 |
공산성 041-856-7700 무령왕릉 041-856-3151 공주터미널 041-852-5567 공주역 041-852-8513 |
관광과 |
문화관광해설사 | 010-5024-2421 | 관광과 | ||
한옥마을 | 상시 개방 *북스테이, 족욕장 휴장 |
041-840-8900 | 시설관리사업소 | |
환경성건강센터 | 휴관 | 041-840-8340 | 시설관리사업소 | |
공산성 / 공산성 방문자센터 |
2.11.~2.14. 운영 * 설 당일(2.12.) 미운영 |
041-840-2190 | 문화재과 | |
송산리고분군 | 041-840-2190 | 문화재과 | ||
석장리박물관 | 2.11.~2.14. 운영 * 설 당일(2.12.) 야외유적만 개방 |
041-840-8927 | 문화재과 | |
문화예술촌 | 2.11.~2.13. 휴관/ 2.14.운영 | 070-4415-9123 | 문화체육과 | |
풀꽃문학관 | 휴관 | 041-881-2708 | 문화체육과 | |
충남역사박물관 | 041-856-8608 | 문화체육과 | ||
박찬호기념관 | 041-857-0061 | 문화체육과 | ||
의당 집터다지기 전수교육관 | 041-840-8207 | 문화재과 | ||
박동진 판소리 전수관 | 041-858-0045 | 문화재과 | ||
백제오감체험관 | 2.11.~2.14. 운영 * 설 당일(2.12.) 미운영 |
041-840-2213 | 문화재과 | |
웅진백제역사관 | 041-840-2190 | 문화재과 | ||
우금티전적 알림터 | 휴관 | 041-854-4347 | 문화재과 | |
산림휴양마을 | 상시개방 | 041-855-0855 | 시설관리사업소 | |
도서관 | 공공도서관 (웅진/기적의도서관) |
휴관 * 2. 14.(일) 운영 |
웅진 041-840-2205 기적 041-840-8955 |
평생교육과 |
복지 |
종합사회복지관 | 휴관중 | 041-840-8159 | 복지정책과 |
장애인종합복지관 | 휴관 | 041-840-8159 | 경로장애인과 | |
장애인직업재활시설 | 미운영 | 041-840-8159 | 경로장애인과 | |
장애인지역재활시설 | 미운영 | 041-840-8159 | 경로장애인과 | |
노인종합복지관 | 휴관 | 041-840-8153 | 경로장애인과 | |
경로당(424개소) | 미운영 | 041-840-8153 | 경로장애인과 | |
체육 시설 |
자전거 무인대여소 | 2. 11. 07:00 ~ 2 .14. 09:00 (운영중지) |
041-840-8588 | 도로과 |
쌍신축구장 | 미운영 | 041-840-8588 | 문화체육과 | |
시립테니스장 | 운영 | 041-840-2549 | 문화체육과 | |
시립탁구체육관 | 운영 | 041-840-2549 | 문화체육과 | |
월송풋살장 | 미운영 | 041-840-2549 | 문화체육과 | |
게이트볼장(27개소) | 운영 | 041-840-2549 | 문화체육과 | |
시민운동장 | 휴관 | 041-840-2183 | 시설관리사업소 | |
시립박찬호야구장 | 041-840-2522 | 시설관리사업소 | ||
백제체육관 | 041-840-2182 | 시설관리사업소 | ||
안전 교통 |
어린이 안전체험공원 | 휴관 | 041-840-8653 | 안전과리과 |
공영주차장(9개소) 공영주차장 운영현황 |
2. 1. ~ 6. 30. (코로나19 대응 지역경제 활성화를 위한 무료개방) |
041-840-8503 | 교통과 |