이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 041-840-8491 041-840-8491 | 스마트정보과 업무 총괄 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-8991 041-840-8991 | 드론산업 관련 정책 개발 및 종합계획 수립 드론, UAM 관련 공모사업 추진 및 관리 |
| 주무관 | 041-840-8993 041-840-8993 | 서무, 회계, 드론관제센터 운영 및 시설물 관리, 드론교육 등 |
| 주무관 | 041-840-8992 041-840-8992 | 드론산업 육성 및 활성화 지원, 드론 실증도시 구축 등 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 041-840-8493 041-840-8493 | 빅데이터 현안분석, 데이터기반행정 활성화, 공공데이터 개방 등 |
| 주무관 | 041-840-8494 041-840-8494 | - 통계 홈페이지 관리 및 통계업무에 관한 사항 - 통계연보 발간 - 각종 통계조사(사업체조사, 충남 사회조사, 광업.제조업 조사 등) - 지역특화통계(1인가구통계, 전통시장 및 상점가 조사 등) 개발 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-8911 041-840-8911 | 스마트도시업무 총괄 |
| 주무관 | 041-840-8913 041-840-8913 | 스마트도시 관련 사업 추진 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-8941 041-840-8941 | 정보화팀 업무총괄, 정보화기본계획 및 실행계획 수립, 정보화과업심의위원회 운영, 개인정보보호정책수립, 홈페이지 종합계획 수립 및 총괄 관리, 정부원격근무 시스템 운영, 디지털배움터 구축 |
| 주무관 | 041-840-8942 041-840-8942 | 사이버보안, 개인정보, 보안성검토, 전산실 통합유지보수, 보안웹하드, 클라우드 |
| 주무관 | 041-840-8944 041-840-8944 | 온나라 시스템 운영, 행정전산장비 및 소프트웨어 보급, 공무원 정보화교육, 공주시청 홈페이지 운영 및 유지관리 |
| 주무관 | 041-840-8943 041-840-8943 | ◦ 제12호 정보화 자원 및 성과관리에 관한 사항 - 정보자원관리(IRM) 시스템 운영 ◦ 제14호 지방행정 공통기반시스템 구축·운영에 관한 사항 - 공통기반(새올), 재해복구, 지킴이 운영 ◦ 제19호 스마트 소통넷 운영에 관한 사항 - 스마트 소통넷 운영 ◦ 제22호 행정포털시스템 구축 및 운영에 관한 사항 - 행정포털시스템 운영 - 정책포털 시스템 운영 - 메신저, 통합알림이, 부서관리시스템 운영 ◦ 제24호 정보화사업 사전협의에 관한 사항 - 정보화사업 사전 협의 등 |
| 주무관 | 041-840-8977 041-840-8977 | |
| 주무관 |
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-840-8971 041-840-8971 | - 통신업무 총괄 - 정보통신공사 착공전 설계검토 - 정보통신공사 사용전 검사 |
| 주무관 | 041-840-8972 041-840-8972 | 행정망, 네트워크, 행정전화, 암호화장비, 국가정보통신망, 공공와이파이, 농어촌통신망 고도화 |
| 주무관 | 041-840-8973 041-840-8973 | 회의실 음향시스템 및 회의영상 운영관리 스마트 마을방송 운영 관리 |